PRICE LIST
自動見積り・料金表
CHARTER
チャーター便
- 熊本発
- 青森発
- 北海道発
| 地方 | 地区 | 距離 | 大型冷凍箱車 | 大型ドライウィング | 中型冷凍ウィング |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州エリア | 熊本県熊本市 | 30km | ¥25,070 | ¥20,890 | ¥15,830 |
| 福岡県福岡市 | 100km | ¥44,030 | ¥36,690 | ¥27,150 | |
| 大分県大分市 | 150km | ¥57,090 | ¥47,570 | ¥35,080 | |
| 宮崎県宮崎市 | 200km | ¥70,140 | ¥58,450 | ¥43,000 | |
| 佐賀県佐賀市 | 60km | ¥33,200 | ¥27,670 | ¥20,680 | |
| 長崎県長崎市 | 150km | ¥57,090 | ¥47,570 | ¥35,080 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 190km | ¥67,530 | ¥56,280 | ¥41,410 | |
| 中国エリア | 山口県山口市 | 250km | ¥85,550 | ¥71,290 | ¥52,400 |
| 広島県広島市 | 360km | ¥111,230 | ¥92,690 | ¥68,080 | |
| 岡山県岡山市 | 530km | ¥160,030 | ¥133,360 | ¥97,880 | |
| 島根県松江市 | 520km | ¥160,030 | ¥133,360 | ¥97,880 | |
| 鳥取県鳥取市 | 630km | ¥185,720 | ¥154,760 | ¥113,560 | |
| 四国エリア | 愛媛県松山市 | 280km | ¥90,690 | ¥75,570 | ¥55,540 |
| 香川県高松市 | 430km | ¥131,770 | ¥109,810 | ¥80,630 | |
| 高知県高知市 | 370km | ¥116,370 | ¥96,970 | ¥71,220 | |
| 徳島県徳島市 | 540km | ¥160,030 | ¥133,360 | ¥97,880 | |
| 関西エリア | 兵庫県神戸市 | 670km | ¥198,560 | ¥165,470 | ¥121,400 |
| 大阪府大阪市 | 700km | ¥198,560 | ¥165,470 | ¥121,400 | |
| 京都府京都市 | 720km | ¥211,410 | ¥176,170 | ¥129,240 | |
| 和歌山県和歌山市 | 790km | ¥224,250 | ¥186,880 | ¥137,080 | |
| 奈良県奈良市 | 730km | ¥211,410 | ¥176,170 | ¥129,240 | |
| 滋賀県大津市 | 740km | ¥211,410 | ¥176,170 | ¥129,240 | |
| 三重県津市 | 820km | ¥237,100 | ¥197,580 | ¥144,920 | |
| 北陸エリア | 福井県福井市 | 880km | ¥249,940 | ¥208,280 | ¥152,760 |
| 石川県金沢市 | 950km | ¥262,790 | ¥218,990 | ¥160,600 | |
| 富山県富山市 | 1,020km | ¥288,480 | ¥240,400 | ¥176,280 | |
| 東海エリア | 岐阜県岐阜市 | 850km | ¥237,100 | ¥197,580 | ¥144,920 |
| 愛知県名古屋市 | 850km | ¥237,100 | ¥197,580 | ¥144,920 | |
| 静岡県静岡市 | 1,000km | ¥275,630 | ¥229,690 | ¥168,440 | |
| 甲信越エリア | 長野県長野市 | 1,120km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 |
| 山梨県甲府市 | 1,100km | ¥301,320 | ¥251,100 | ¥184,120 | |
| 新潟県新潟市 | 1,250km | ¥339,850 | ¥283,210 | ¥207,640 | |
| 関東エリア | 群馬県前橋市 | 1,200km | ¥327,010 | ¥272,510 | ¥199,800 |
| 埼玉県さいたま市 | 1,200km | ¥327,010 | ¥272,510 | ¥199,800 | |
| 東京都23区 | 1,200km | ¥327,010 | ¥272,510 | ¥199,800 | |
| 神奈川県横浜市 | 1,150km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 | |
| 千葉県千葉市 | 1,250km | ¥339,850 | ¥283,210 | ¥207,640 | |
| 茨城県水戸市 | 1,300km | ¥352,700 | ¥293,920 | ¥215,480 | |
| 栃木県宇都宮市 | 1,300km | ¥352,700 | ¥293,920 | ¥215,480 | |
| 東北エリア | 福島県福島市 | 1,450km | ¥391,230 | ¥326,030 | ¥239,000 |
| 宮城県仙台市 | 1,500km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 | |
| 山形県山形市 | 1,450km | ¥391,230 | ¥326,030 | ¥239,000 | |
| 秋田県秋田市 | 1,500km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 | |
| 岩手県盛岡市 | 1,650km | ¥442,610 | ¥368,840 | ¥270,360 | |
| 青森県青森市 | 1,700km | ¥455,460 | ¥379,550 | ¥278,200 |
| 地方 | 地区 | 距離 | 大型冷凍箱車 | 大型ドライウィング | 中型冷凍ウィング |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北エリア | 青森県青森市 | 30km | ¥25,070 | ¥20,890 | ¥15,830 |
| 岩手県盛岡市 | 160km | ¥59,700 | ¥49,750 | ¥36,660 | |
| 秋田県秋田市 | 170km | ¥62,310 | ¥51,920 | ¥38,240 | |
| 宮城県仙台市 | 330km | ¥106,090 | ¥88,410 | ¥64,950 | |
| 山形県山形市 | 390km | ¥121,500 | ¥101,250 | ¥74,360 | |
| 福島県福島市 | 410km | ¥126,640 | ¥105,530 | ¥77,490 | |
| 関東エリア | 栃木県宇都宮市 | 580km | ¥172,870 | ¥144,060 | ¥105,720 |
| 茨城県水戸市 | 590km | ¥172,870 | ¥144,060 | ¥105,720 | |
| 群馬県前橋市 | 650km | ¥185,720 | ¥154,760 | ¥113,560 | |
| 埼玉県さいたま市 | 680km | ¥198,560 | ¥165,470 | ¥121,400 | |
| 東京都23区 | 700km | ¥198,560 | ¥165,470 | ¥121,400 | |
| 千葉県千葉市 | 700km | ¥198,560 | ¥165,470 | ¥121,400 | |
| 神奈川県横浜市 | 720km | ¥211,410 | ¥176,170 | ¥129,240 | |
| 甲信越エリア | 新潟県新潟市 | 450km | ¥136,910 | ¥114,090 | ¥83,760 |
| 長野県長野市 | 630km | ¥185,720 | ¥154,760 | ¥113,560 | |
| 山梨県甲府市 | 790km | ¥224,250 | ¥186,880 | ¥137,080 | |
| 北陸エリア | 富山県富山市 | 690km | ¥198,560 | ¥165,470 | ¥121,400 |
| 石川県金沢市 | 750km | ¥211,410 | ¥176,170 | ¥129,240 | |
| 福井県福井市 | 830km | ¥237,100 | ¥197,580 | ¥144,920 | |
| 東海エリア | 静岡県静岡市 | 870km | ¥249,940 | ¥208,280 | ¥152,760 |
| 岐阜県岐阜市 | 900km | ¥249,940 | ¥208,280 | ¥152,760 | |
| 愛知県名古屋市 | 920km | ¥262,790 | ¥218,990 | ¥160,600 | |
| 関西エリア | 三重県津市 | 1,000km | ¥275,630 | ¥229,690 | ¥168,440 |
| 滋賀県大津市 | 990km | ¥275,630 | ¥229,690 | ¥168,440 | |
| 京都府京都市 | 1,010km | ¥288,480 | ¥240,400 | ¥176,280 | |
| 奈良県奈良市 | 1,040km | ¥288,480 | ¥240,400 | ¥176,280 | |
| 大阪府大阪市 | 1,040km | ¥288,480 | ¥240,400 | ¥176,280 | |
| 兵庫県神戸市 | 1,070km | ¥301,320 | ¥251,100 | ¥184,120 | |
| 和歌山県和歌山市 | 1,110km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 | |
| 中国エリア | 鳥取県鳥取市 | 1,130km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 |
| 岡山県岡山市 | 1,180km | ¥327,010 | ¥272,510 | ¥199,800 | |
| 島根県松江市 | 1,280km | ¥352,700 | ¥293,920 | ¥215,480 | |
| 広島県広島市 | 1,340km | ¥365,540 | ¥304,620 | ¥223,320 | |
| 山口県山口市 | 1,480km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 | |
| 四国エリア | 徳島県徳島市 | 1,190km | ¥327,010 | ¥272,510 | ¥199,800 |
| 香川県高松市 | 1,230km | ¥339,850 | ¥283,210 | ¥207,640 | |
| 高知県高知市 | 1,330km | ¥365,540 | ¥304,620 | ¥223,320 | |
| 愛媛県松山市 | 1,370km | ¥378,390 | ¥315,320 | ¥231,160 | |
| 九州エリア | 福岡県福岡市 | 1,630km | ¥442,610 | ¥368,840 | ¥270,360 |
| 佐賀県佐賀市 | 1,680km | ¥455,460 | ¥379,550 | ¥278,200 | |
| 大分県大分市 | 1,680km | ¥455,460 | ¥379,550 | ¥278,200 | |
| 長崎県長崎市 | 1,770km | ¥481,150 | ¥400,960 | ¥293,880 | |
| 熊本県熊本市 | 1,730km | ¥468,300 | ¥390,250 | ¥286,040 | |
| 宮崎県宮崎市 | 1,910km | ¥519,680 | ¥433,070 | ¥317,400 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 1,900km | ¥506,840 | ¥422,360 | ¥309,560 |
| 地方 | 地区 | 距離 | 大型冷凍箱車 | 大型ドライウィング | 中型冷凍ウィング |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北エリア | 青森県青森市 | 440km | ¥131,770 | ¥109,810 | ¥80,630 |
| 岩手県盛岡市 | 580km | ¥172,870 | ¥144,060 | ¥105,720 | |
| 秋田県秋田市 | 630km | ¥185,720 | ¥154,760 | ¥113,560 | |
| 宮城県仙台市 | 750km | ¥211,410 | ¥176,170 | ¥129,240 | |
| 山形県山形市 | 810km | ¥237,100 | ¥197,580 | ¥144,920 | |
| 福島県福島市 | 830km | ¥237,100 | ¥197,580 | ¥144,920 | |
| 関東エリア | 栃木県宇都宮市 | 990km | ¥275,630 | ¥229,690 | ¥168,440 |
| 茨城県水戸市 | 1,010km | ¥288,480 | ¥240,400 | ¥176,280 | |
| 群馬県前橋市 | 1,090km | ¥301,320 | ¥251,100 | ¥184,120 | |
| 埼玉県さいたま市 | 1,100km | ¥301,320 | ¥251,100 | ¥184,120 | |
| 東京都23区 | 1,110km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 | |
| 千葉県千葉市 | 1,120km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 | |
| 神奈川県横浜市 | 1,140km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 | |
| 甲信越エリア | 新潟県新潟市 | 910km | ¥262,790 | ¥218,990 | ¥160,600 |
| 長野県長野市 | 1,090km | ¥301,320 | ¥251,100 | ¥184,120 | |
| 山梨県甲府市 | 1,210km | ¥339,850 | ¥283,210 | ¥207,640 | |
| 北陸エリア | 富山県富山市 | 1,150km | ¥314,160 | ¥261,800 | ¥191,960 |
| 石川県金沢市 | 1,210km | ¥339,850 | ¥283,210 | ¥207,640 | |
| 福井県福井市 | 1,290km | ¥352,700 | ¥293,920 | ¥215,480 | |
| 東海エリア | 静岡県静岡市 | 1,290km | ¥352,700 | ¥293,920 | ¥215,480 |
| 岐阜県岐阜市 | 1,360km | ¥378,390 | ¥315,320 | ¥231,160 | |
| 愛知県名古屋市 | 1,380km | ¥378,390 | ¥315,320 | ¥231,160 | |
| 関西エリア | 三重県津市 | 1,460km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 |
| 滋賀県大津市 | 1,450km | ¥391,230 | ¥326,030 | ¥239,000 | |
| 京都府京都市 | 1,460km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 | |
| 奈良県奈良市 | 1,500km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 | |
| 大阪府大阪市 | 1,500km | ¥404,080 | ¥336,730 | ¥246,840 | |
| 兵庫県神戸市 | 1,530km | ¥416,920 | ¥347,440 | ¥254,680 | |
| 和歌山県和歌山市 | 1,570km | ¥429,770 | ¥358,140 | ¥262,520 | |
| 中国エリア | 鳥取県鳥取市 | 1,590km | ¥429,770 | ¥358,140 | ¥262,520 |
| 岡山県岡山市 | 1,640km | ¥442,610 | ¥368,840 | ¥270,360 | |
| 島根県松江市 | 1,740km | ¥468,300 | ¥390,250 | ¥286,040 | |
| 広島県広島市 | 1,800km | ¥481,150 | ¥400,960 | ¥293,880 | |
| 山口県山口市 | 1,930km | ¥519,680 | ¥433,070 | ¥317,400 | |
| 四国エリア | 徳島県徳島市 | 1,650km | ¥442,610 | ¥368,840 | ¥270,360 |
| 香川県高松市 | 1,690km | ¥455,460 | ¥379,550 | ¥278,200 | |
| 高知県高知市 | 1,790km | ¥481,150 | ¥400,960 | ¥293,880 | |
| 愛媛県松山市 | 1,820km | ¥493,990 | ¥411,660 | ¥301,720 | |
| 九州エリア | 福岡県福岡市 | 2,090km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 |
| 佐賀県佐賀市 | 2,140km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 | |
| 大分県大分市 | 2,140km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 | |
| 長崎県長崎市 | 2,230km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 | |
| 熊本県熊本市 | 2,190km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 2,360km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 | |
| 宮崎県宮崎市 | 2,370km | ¥532,530 | ¥443,770 | ¥325,240 |
自動見積りはこちら
STEP02
その他条件
車種
休日対応
※ご指定の時間や道路状況、距離によっては有料道路・橋代・フェリー代をいただく可能性がございます。
概算結果
- 距離
- 0km
- 概算見積
- ¥0
\ ご相談は無料です! /
MIXED
混載便
- 熊本発
- 青森発
- 北海道発
| 地方 | 地区 | 1パレット | 2パレット | 3パレット | 4パレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本発 | 九州 | ¥7,700 | ¥14,800 | ¥21,600 | ¥28,000 |
| 中国 | ¥8,700 | ¥16,800 | ¥24,300 | ¥31,200 | |
| 四国 | ¥11,200 | ¥21,800 | ¥31,200 | ¥40,000 | |
| 関西 | ¥11,200 | ¥21,800 | ¥31,200 | ¥40,000 | |
| 中京 | ¥12,400 | ¥24,000 | ¥34,800 | ¥44,400 | |
| 関東 | ¥18,100 | ¥35,000 | ¥50,400 | ¥64,800 | |
| 南東北(仙台・福島・山形) | ¥22,400 | ¥43,200 | ¥62,400 | ¥80,000 | |
| 北東北(青森・秋田・岩手) | ¥25,200 | ¥48,600 | ¥70,200 | ¥90,000 | |
| 南北海道(函館・札幌) | ¥29,500 | ¥56,800 | ¥82,200 | ¥105,200 | |
| 北北海道(旭川・釧路) | ¥30,900 | ¥59,600 | ¥86,100 | ¥110,400 |
| 地方 | 地区 | 1パレット | 2パレット | 3パレット | 4パレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森発 | 北北海道(旭川・釧路) | ¥8,700 | ¥16,800 | ¥24,300 | ¥31,200 |
| 南北海道(函館・札幌) | ¥7,700 | ¥14,800 | ¥21,600 | ¥28,000 | |
| 北東北(青森・秋田・岩手) | ¥7,700 | ¥14,800 | ¥21,600 | ¥28,000 | |
| 南東北(仙台・福島・山形) | ¥8,700 | ¥16,800 | ¥24,300 | ¥31,200 | |
| 関東 | ¥12,400 | ¥24,000 | ¥34,800 | ¥44,400 | |
| 中京 | ¥15,200 | ¥29,400 | ¥42,600 | ¥54,400 | |
| 関西 | ¥16,700 | ¥32,200 | ¥46,500 | ¥59,600 | |
| 四国 | ¥20,900 | ¥40,400 | ¥58,500 | ¥74,800 | |
| 中国 | ¥20,900 | ¥40,400 | ¥58,500 | ¥74,800 | |
| 九州 | ¥25,200 | ¥48,600 | ¥70,200 | ¥90,000 |
| 地方 | 地区 | 1パレット | 2パレット | 3パレット | 4パレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道発 | 北北海道(旭川・釧路) | ¥8,700 | ¥16,800 | ¥24,300 | ¥31,200 |
| 南北海道(函館・札幌) | ¥7,700 | ¥14,800 | ¥21,600 | ¥28,000 | |
| 北東北(青森・秋田・岩手) | ¥11,200 | ¥21,800 | ¥31,200 | ¥40,000 | |
| 南東北(仙台・福島・山形) | ¥12,400 | ¥24,000 | ¥34,800 | ¥44,400 | |
| 関東 | ¥16,700 | ¥32,200 | ¥46,500 | ¥59,600 | |
| 中京 | ¥22,400 | ¥43,200 | ¥62,400 | ¥80,000 | |
| 関西 | ¥23,700 | ¥45,800 | ¥66,300 | ¥84,800 | |
| 四国 | ¥29,500 | ¥56,800 | ¥82,200 | ¥105,200 | |
| 中国 | ¥29,500 | ¥56,800 | ¥82,200 | ¥105,200 | |
| 九州 | ¥30,900 | ¥59,600 | ¥86,100 | ¥110,400 |
自動見積りはこちら
STEP02
パレット数を選択
パレット数

概算結果
- 距離
- 0km
- 概算見積
- ¥0
\ ご相談は無料です! /